新座市石神5丁目(2280万円・5DK)
物件の特徴
西武池袋線「東久留米駅」バス8分
「東久留米団地」停徒歩8分
物件の詳細情報
価格 | 2280万円 |
---|---|
間取り | 5DK |
所在地 | 新座市石神5丁目 |
沿線・駅 | 西武池袋線「東久留米駅」バス8分 「東久留米団地」停徒歩8分 |
土地面積 | 121.90㎡(登記簿) |
建物面積 | 1階61.27㎡、2階56.31㎡ |
私道負担・道路 | 北側4.8m公道、西側4.0m公道 |
築年数 | 平成4年5月築 |
引渡可能時期 | 相談(現況渡し) |
土地の権利形態 | 所有権 |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%、容積率100% |
構造・工法 | 木造2階建 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 片山・西堀地区地区計画有り |
地目 | 宅地 |
設備 | 公営下水、都市ガス |
駐車場 | カースペース有 |
現況 | 現空 |
備考
契約不適合責任免責洋室8帖 南側サッシ・雨戸 不具合有り
洋室8帖 床一部沈む所有り
周辺環境
- スーパー
- 西友東久留米店:徒歩9分、オーケー新座石神店:徒歩10分
- コンビニ
- セブンイレブン石神1丁目店:徒歩3分
- 中学校
- 新座市立第六中学校:徒歩13分
- 小学校
- 新座市立石神小学校:徒歩5分
\物件の詳細や見学のご相談は
随時受け付けております/